Akses informasi gaji, tunjangan, dan potongan Anda secara real-time melalui portal E-Gaji yang aman dan terpercaya.
Cara Penggunaan
Cukup beberapa langkah sederhana untuk mengakses informasi gaji Anda dengan aman dan cepat.
Isi Nomor Induk Pegawai dan NIK KTP 16 digit untuk verifikasi identitas Anda.
Pilih bulan dan tahun slip gaji yang ingin Anda lihat dari daftar yang tersedia.
Periksa setiap komponen gaji, tunjangan, dan potongan secara detail dan transparan.
Simpan atau cetak slip gaji PDF untuk keperluan administrasi dan dokumentasi pribadi.
SLIP PENDAPATAN
Periode -
-
Jabatan: -
Unit Kerja
-
PENGHASILAN
Komponen penghasilan yang diterima
| No. | Komponen | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Gaji Pokok | - |
| 2 | Tunjangan Keluarga | - |
| 3 | Tunjangan Jabatan | - |
| 4 | Tunjangan Fungsional | - |
| 5 | Tunjangan Fungsional Umum | - |
| 6 | Tunjangan Beras | - |
| 7 | Tunjangan PPh | - |
| 8 | Tunjangan Khusus Papua | - |
| 9 | Tunjangan Jaminan Kesehatan | - |
| 10 | Tunjangan JKK | - |
| 11 | Tunjangan JKM | - |
| 12 | Pembulatan Gaji | - |
| TOTAL PENGHASILAN BRUTO | - | |
POTONGAN
Potongan yang menjadi kewajiban
| No. | Komponen | Rumus | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 13 | Iuran Jaminan Kesehatan (4%) | (1+2+3+4+5) × 4% | - |
| 14 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%) | (1) × 0,24% | - |
| 15 | Iuran Jaminan Kematian (0,72%) | (1) × 0,72% | - |
| 16 | Tapera | - | - |
| 17 | Iuran Pensiun | - | - |
| 18 | Jaminan Hari Tua (9,12%) | (1) × 9,12% | - |
| 19 | Potongan IWP (1%) | (1+2+3+4+5) × 1% | - |
| 20 | PPh Pasal 21 | - | - |
| 21 | Zakat | - | - |
| 22 | Bulog | - | - |
| TOTAL POTONGAN | - | ||
| GAJI BERSIH (Bruto - Potongan) | - | ||
TPP (TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI)
Rincian komponen TPP dan perhitungannya
KOMPONEN TPP (PAGU)
PERHITUNGAN TPP
PERHITUNGAN PPH PASAL 21
Detail perhitungan pajak penghasilan
Dasar Pengenaan Pajak (Penghasilan Bruto)
-
Gaji Bruto + TPP Bruto
Status PTKP Anda
-
-
Kategori TER
-
Berdasarkan status PTKP
Tarif TER
-
Dari Tabel Ter
DETAIL PERHITUNGAN
GAJI BERSIH
Total Penghasilan - Total Potongan
-
TPP DITERIMA
TPP Bruto - Total Potongan TPP
-
JUMLAH DITERIMA
Gaji Bersih + TPP Diterima
-